Copper Ore
DETERMINATION (mass%)
Copper: 40.01%
Total iron as Fe: 21.60%
Silicon as Si0: 20.24%
Total Sulphur as S: 17.10%
Zinc as Zn: 0.01%
Moisture or 105 C: 1.14%
Zinc as Zn 0.01%
Moisture or 105 C 1.14%
| Copper(Cu), % | 25.0 Min | Lead(Pb), % | 5.00 Max | 
| Cadmium(Cd), % | 0.05 Max | Mercury(Hg), % | 0.01 Max | 
| Flourine(F), % | 0.10 Max | Arsenic(As), % | 0.50 Max | 
| Moisture(H2O), % | 5.0 Max | Size | 0-100 mm | 
| Moisture | To be requested | 
| Type | Lump | 
| Chemical Composition | Cu | 
| Size | 3-300 mm | 
| Application | Making copper concentrates | 
| Dimensions | 3-300 mm | 
| Concentrate Or Not | Is Concentrate | 
| Cu (Min) | 15% | 
| Brand Name | Cu | 
| Model Number | Copper Ore Lumps 5% – 10% | 
| Copper Ore | Lumps 5% – 10% | 
| Copper Rock | Copper Concentrate | 








